Vereinsmeisterschaften 2022 |
|||
Schüler weiblich | LG Freihand | Emily Rudolph | 155 |
Schüler männlich | LG Auflage | Timo Lohr | 177 |
Jugend männlich | LG Freihand | Leonard-Jasper Wienke | 126 |
Junioren I+II weib. | LG Freihand | Sophie Wilhelmi | 165 |
Junioren I+II männ. |
LG Freihand | Marius Zwernemann | 181 |
Damenklasse A | LG Freihand | Mareike Heidhoff | 181 |
Damenklasse B | LG Freihand | Maren Cords | 165 |
Herrenklasse A | LG Freihand | Marcel Hosmann | 187 |
Herrenklasse B | LG Freihand | Bjarne Bolz | 169 |
Herrenklasse C | LG Freihand | Jens Szidat | 151 |
Senioren 0 | LG Auflage | Olaf Bolz | 198 |
Senioren I+II | LG Auflage | Jens Szidat | 198 |
Senioren III+IV | LG Auflage | Manfred Mirowsky | 194 |
Senioren V | LG Auflage | Wilhelm Dinklage | 182 |
Junioren I+II weibl. | LuPi | Svenja Meyer | 138 |
Junioren I+II männl. |
LuPi | Marius Zwernemann | 171 |
Damen I+II | LuPi | Maren Cords | 115 |
Herren I+II A | LuPi | Olaf Bolz | 174 |
Herren I+II B | LuPi | Marcel Hosmann | 163 |
Herren III+IV | LuPi | Jens Szidat | 163 |
Senioren 0 | Lupi Auflage | Olaf Bolz | 188 |
Senioren I+II | LuPi Auflage | Jens Szidat | 169 |
Junioren weibl. | LG 3 Kampf | Sophie Wilhelmi | 483 |
Damen | LG 3 Kampf | Maren Corde | 470 |
Herren | LG 3 Kampf | Marcel Hosmann | 544 |
Körperbehinderte | LG sitzend | Mauri Wienke | 176 |