Auch die Damen der Stadt Stade wollten eine eigene Stadtwürde ausschießen. Diesem Wunsch kamen die vier Stadtvereine im Jahr 1980 nach, als sie die erste Stadtbeste Dame ins Leben riefen. Nach bereits sechs Jahren, in denen der Stadtkönig gekrönt wurde, wurde die erste Trägerin dieser Würde proklamiert – und seither hat sich der Titel als feste Größe in der Hansestadt etabliert.
Obwohl inzwischen in zwei Vereinen auch Damen die Königskette tragen können, schmälert das keineswegs die Bedeutung oder den Ehrgeiz, den Titel der Stadtbesten Dame zu erringen. Ganz im Gegenteil – er ist nach wie vor ein begehrtes Ziel und ein Zeichen für die Stärke und das Engagement der Damen in Stade.
Stadtbeste Dame | Verein | Jahr |
Britta Meyer | Bützfleth | 2025 |
Marina Tudyka | Stade | 2024 |
Elke Albers | Stade | 2023 |
Ruth Michaelis (60 Ringe) | Wiepenkathen | 2022 |
Kathrin von Holt | Bützfleth | 2019 |
Melanie von Allwörden (60 Ringe) | Wiepenkathen | 2018 |
Martina Arendt | Wiepenkathen | 2017 |
Helen Wald-Reinboth | Wiepenkathen | 2016 |
Silke Heinbockel | Wiepenkathen | 2015 |
Julia Thielker | Hagen | 2014 |
Eike Schönborn | Hagen | 2013 |
Daniela Rieger | Hagen | 2012 |
Julia Blech | Bützfleth | 2011 |
Gaby Meihöfer | Bützfleth | 2010 |
Daniela Beinl (60 Ringe) | Stade | 2009 |
Angelika Deede | Wiepenkathen | 2008 |
Christa Bösch | Stade | 2007 |
Gudrun Arnold | Wiepenkathen | 2006 |
Marion Hustede | Bützfleth | 2005 |
Silke Heinbockel | Wiepenkathen | 2004 |
Sabine Köhler | Bützfleth | 2003 |
Marietta Jörgen | Bützfleth | 2002 |
Sandra Grothmann | Bützfleth | 2001 |
Manuela Christoph (60 Ringe) | Bützfleth | 2000 |
Britta Meyer | Bützfleth | 1999 |
Ingrid Rieger | Hagen | 1998 |
Kirsten Seehafer | Stade | 1997 |
Karin Pape | Wiepenkathen | 1996 |
Martina Steininger | Hagen | 1995 |
Susanne Thom | Bützfleth | 1994 |
Rosemarie Ottmanns |
Wiepenkathen |
1993 |
Marianne Thom (60 Ringe) | Bützfleth | 1992 |
Ingrid Müller | Stade | 1991 |
Annemarie Plewka | Wiepenkathen | 1990 |
Rosemarie Oltmanns | Wiepenkathen | 1989 |
Renate Wiebusch | Hagen | 1988 |
Madga Dinter | Stade | 1987 |
Helga Rathjens | Bützfleth | 1986 |
Jutta Reis | Stade | 1985 |
Helma Link | Wiepenkathen | 1984 |
Marianne Jantzen | Hagen | 1983 |
Gerda Adler | Wiepenkathen | 1982 |
Margret Bürger | Stade | 1981 |
Christel Ottmers | Stade | 1980 |